最新发布
学院16-17-2第8周教学工作安排及第7周工作完成情况
发布人:
15vip太阳集团官网
发布时间:
2017-04-17
浏览量:
492
第8周教学工作安排(2017年4月17日-4月23日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 117-18-1教学计划制订 | 张俊 | 4月21日 | |
3 | 公选课申报 | 张俊 | 4月21日 | |
4 | 2016年优秀课程优报 | 张俊 | 4月21日 | 4月21日 |
5 | 毕业审核、学位申报 | 李月、石利娟 | 6月 | 6月 |
6 | 毕业生成绩核、校 | 李月 | 4月27日 | 4月27日 |
7 | 国家大学生创新创业训练项目结项 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
8 | 国创项目项目申报 | 孙海波 | 4月28日 | 4月21日 |
9 | 支教简报编排 | 孙海波 | 4月21日 | |
10 | 校级教学名师、能手申报 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
11 | 国防生毕业论文答辩 | 孙海波 | 4月18日 | 4月18日 |
12 | 优秀教学基层组织申报 | 孙海波 | 4月15日 | 4月22日 |
13 | 第三届互联网+项目申报 | 孙海波 | 5月3日 | 4月30日 |
14 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
第7周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛工作安排 | 3月22日 | 已完成 | 3月29日 | 3月23日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
2 | 本科教学质量报告 | 4月30日 | 进行中 | 3月30日 | 4月1日 | |||
3 | 毕业生清考 | 4月6日 | 已完成 | |||||
4 | 3月份考勤统计、上报 | 4月14日 | 已完成 | |||||
5 | 2013级学生不及格课程超6门统计上报 | 4月19日 | 已完成,共8人 | |||||
“天富杯”学生最喜爱的教师学生推荐统计 | 4月20日 | 已完成 | 1人 | 无 | 5人 | 无 | 2人 |
上一篇:下一篇:
学院16-17-2第8周教学工作安排及第7周工作完成情况
发布时间:
2017-04-17
发布人:
15vip太阳集团官网
浏览量:
492
字号:大
小
第8周教学工作安排(2017年4月17日-4月23日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 117-18-1教学计划制订 | 张俊 | 4月21日 | |
3 | 公选课申报 | 张俊 | 4月21日 | |
4 | 2016年优秀课程优报 | 张俊 | 4月21日 | 4月21日 |
5 | 毕业审核、学位申报 | 李月、石利娟 | 6月 | 6月 |
6 | 毕业生成绩核、校 | 李月 | 4月27日 | 4月27日 |
7 | 国家大学生创新创业训练项目结项 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
8 | 国创项目项目申报 | 孙海波 | 4月28日 | 4月21日 |
9 | 支教简报编排 | 孙海波 | 4月21日 | |
10 | 校级教学名师、能手申报 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
11 | 国防生毕业论文答辩 | 孙海波 | 4月18日 | 4月18日 |
12 | 优秀教学基层组织申报 | 孙海波 | 4月15日 | 4月22日 |
13 | 第三届互联网+项目申报 | 孙海波 | 5月3日 | 4月30日 |
14 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
第7周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛工作安排 | 3月22日 | 已完成 | 3月29日 | 3月23日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
2 | 本科教学质量报告 | 4月30日 | 进行中 | 3月30日 | 4月1日 | |||
3 | 毕业生清考 | 4月6日 | 已完成 | |||||
4 | 3月份考勤统计、上报 | 4月14日 | 已完成 | |||||
5 | 2013级学生不及格课程超6门统计上报 | 4月19日 | 已完成,共8人 | |||||
“天富杯”学生最喜爱的教师学生推荐统计 | 4月20日 | 已完成 | 1人 | 无 | 5人 | 无 | 2人 |
上一篇:下一篇: